재무상태표
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 50,996 | 47,996 | 44,427 |
| 유동자산 | 29,616 | 25,526 | 29,165 |
| 비유동자산 | 21,350 | 22,470 | 15,262 |
| 부채 | 12,464 | 12,886 | 13,172 |
| 유동부채 | 11,778 | 12,203 | 12,898 |
| 비유동부채 | 686 | 683 | 274 |
| 자본금 | 38,502 | 35,110 | 31,255 |
손익계산서
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 62,085 | 52,108 | 42,324 |
| 매출원가 | 45,408 | 38,985 | 31,310 |
| 매출총이익 | 16,677 | 13,123 | 11,014 |
| 영업이익 | 1,917 | 2,114 | 3,946 |
| 세전이익 | 2,741 | 3,546 | 5,618 |
| 순이익 | 3,024 | 3,496 | 5,048 |
재무상태표
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 56,876 | 54,503 | 49,319 |
| 유동자산 | 33,761 | 30,201 | 32,325 |
| 비유동자산 | 23,115 | 24,302 | 16,994 |
| 부채 | 14,032 | 15,216 | 14,066 |
| 유동부채 | 13,346 | 14,533 | 13,779 |
| 비유동부채 | 686 | 683 | 287 |
| 자본금 | 42,844 | 39,287 | 35,253 |
손익계산서
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 70,203 | 56,365 | 48,756 |
| 매출원가 | 51,608 | 41,712 | 35,644 |
| 매출총이익 | 18,595 | 14,653 | 13,112 |
| 영업이익 | 1,992 | 1,678 | 5,060 |
| 세전이익 | 2,466 | 3,237 | 7,764 |
| 순이익 | 2,744 | 3,260 | 7,067 |